ОшибкаМеняют ксилему и флоэму местами.
Как правильноКсилема — мёртвые клетки, вода, вверх; флоэма — живые клетки, органика от листьев.
← База знаний · Многообразие организмов
ткани, отделы и жизненные циклы
| Ткань | Клетки | Где находится | Функция |
|---|---|---|---|
| Образовательная (меристема) | мелкие, живые, делятся | верхушка побега и корня, камбий, основания междоузлий злаков | рост, начало всех тканей |
| Покровная: эпидерма | живые, с кутикулой, устьицами, волосками | молодые органы, лист | защита, газообмен, транспирация |
| Покровная: пробка | мёртвые, с суберином, чечевички | многолетние стебли, клубни | защита от потери воды и холода |
| Проводящая: ксилема (древесина) | сосуды и трахеиды, мёртвые | внутрь от камбия, в жилках | восходящий ток воды и солей |
| Проводящая: флоэма (луб) | ситовидные трубки, живые | снаружи от камбия, в коре | ток органических веществ |
| Механическая | толстостенные: колленхима живая, склеренхима мёртвая | лубяные и древесные волокна, скорлупа | опора |
| Основная (паренхима) | живые, тонкостенные | мякоть листа, сердцевина, клубни | фотосинтез, запас, водо- и воздухоносная |

Меристемы: верхушечная даёт рост в длину, боковая (камбий) — в толщину, вставочная — рост злаков после скашивания. Однодольные камбия не имеют и в толщину не растут.

Водоросли — не отдел, а сборная группа низших растений: отделы Зелёные (улотрикс, спирогира, хлорелла), Бурые (ламинария, фукус), Красные (порфира, филлофора). Тело — слоевище без тканей и органов, крепится ризоидами.
| Признак | Мхи | Папоротникообразные | Голосеменные | Покрытосеменные |
|---|---|---|---|---|
| Органы | стебель и листья, ризоиды, корней нет | корни, стебель (часто корневище), листья | корни, стебель, хвоя | корни, побеги, цветок, плод |
| Проводящая ткань | слабая | есть, в основном трахеиды | трахеиды | сосуды |
| Преобладает | гаметофит (n) | спорофит (2n) | спорофит (2n) | спорофит (2n) |
| Гаметофит | зелёное растение | заросток, живёт сам | пыльцевое зерно и эндосперм | пыльцевое зерно и зародышевый мешок |
| Размножение | спорами | спорами | семенами | семенами в плодах |
| Вода для оплодотворения | нужна | нужна | не нужна | не нужна |
| Примеры | кукушкин лён, сфагнум | щитовник, хвощ, плаун | сосна, ель, можжевельник | все цветковые |
Общая схема: спорофит (2n) → мейоз → споры (n) → гаметофит (n) → митоз → гаметы (n) → оплодотворение → зигота (2n) → спорофит.





1 и 2 вместе — спорофит, он растёт на гаметофите (3).



ОшибкаМеняют ксилему и флоэму местами.
Как правильноКсилема — мёртвые клетки, вода, вверх; флоэма — живые клетки, органика от листьев.
ОшибкаСчитают, что растение растёт всем телом.
Как правильноРост дают только меристемы: верхушечные — в длину, камбий — в толщину.
ОшибкаПишут, что у мха преобладает спорофит.
Как правильноЗелёный мох — гаметофит (n), спорофит — коробочка на ножке, которая питается за счёт гаметофита.
ОшибкаПишут, что из зиготы мха вырастает заросток.
Как правильноЗаросток — гаметофит папоротника, растёт из споры; из зиготы мха растёт коробочка.
ОшибкаНазывают спорофит половым поколением.
Как правильноСпорофит — бесполое поколение (даёт споры), гаметофит — половое (даёт гаметы).
ОшибкаПишут, что у растений гаметы образуются мейозом.
Как правильноМейозом образуются споры, гаметы гаметофит делает митозом.
ОшибкаПриписывают голосеменным триплоидный эндосперм.
Как правильноУ сосны эндосперм гаплоидный и образуется до оплодотворения; 3n бывает только у цветковых.
ОшибкаПишут, что мхам и папоротникам вода для оплодотворения не нужна.
Как правильноИх сперматозоиды подвижны и доплывают до яйцеклетки только в воде.
ОшибкаНаходят у мхов и водорослей корни.
Как правильноУ водорослей и мхов только ризоиды, корни появляются у папоротникообразных.
ОшибкаНазывают водоросли отделом.
Как правильноЭто сборная группа из нескольких отделов: зелёные, бурые, красные водоросли.
Задача линии 27 на набор хромосом в клетках растения:
| Растение | Клетки | Набор | Из чего и как образуются |
|---|---|---|---|
| Мох | листья, стебель зелёного растения, протонема | n | из споры митозом |
| Мох | гаметы | n | из клеток гаметофита митозом |
| Мох | коробочка, ножка | 2n | из зиготы митозом |
| Мох | споры | n | из клеток коробочки (спорофита) мейозом |
| Папоротник | листья взрослого растения | 2n | из зиготы митозом |
| Папоротник | споры | n | из клеток спорангиев спорофита мейозом |
| Папоротник | заросток | n | из споры митозом |
| Папоротник | гаметы | n | из клеток заростка митозом |
| Сосна | хвоя, зародыш семени | 2n | из зиготы митозом |
| Сосна | микроспора, мегаспора | n | из клеток спорофита мейозом |
| Сосна | клетки пыльцевого зерна, спермии | n | из микроспоры митозом |
| Сосна | эндосперм, яйцеклетка | n | из мегаспоры митозом |
| Цветковое | лист, зародыш, околоплодник, кожура | 2n | из зиготы митозом (околоплодник и кожура — ткани материнского растения) |
| Цветковое | микроспора, мегаспора | n | из клеток пыльника и семязачатка мейозом |
| Цветковое | вегетативная и генеративная клетки, спермии | n | из микроспоры митозом, спермии — из генеративной клетки митозом |
| Цветковое | яйцеклетка, клетки зародышевого мешка | n | из мегаспоры митозом |
| Цветковое | центральная клетка | 2n | слияние двух полярных ядер |
| Цветковое | эндосперм | 3n | из центральной клетки, оплодотворённой спермием |
Задания банка ФИПИ и авторские с разбором — выбери линию.