ОшибкаПутают цитологию и гистологию.
Как правильноЦито — клетка, гисто — ткань, то есть группа клеток.
← База знаний · Биология как наука
разделы и направления исследований
| Раздел | Что изучает |
|---|---|
| Цитология | клетку: строение, химический состав, органоиды, деление |
| Гистология | ткани многоклеточных |
| Анатомия | внутреннее строение органов и организма |
| Морфология | внешнее строение и форму организмов |
| Физиология | функции и процессы жизнедеятельности, их регуляцию |
| Эмбриология | зародышевое развитие |
| Генетика | наследственность и изменчивость |
| Селекция | выведение пород, сортов, штаммов и сохранение ценных признаков |
| Систематика | классификацию организмов на основе родства |
| Палеонтология | ископаемые организмы и историческое развитие групп |
| Экология | связи организмов между собой и со средой |
| Этология | поведение животных в естественных условиях |
| Антропология | происхождение и биологическое разнообразие человека |
| Гигиена | условия сохранения здоровья человека |
| Иммунология | иммунитет и защитные реакции |

| Уровень | Раздел |
|---|---|
| Молекулярный | молекулярная биология, биохимия |
| Клеточный | цитология |
| Тканевый | гистология |
| Организменный | анатомия, морфология, физиология |
| Популяционно-видовой | популяционная генетика, систематика |
| Экосистемный | экология |
| Биосферный | учение о биосфере |
| Направление | Суть |
|---|---|
| Биохимия | химические реакции в живом: обмен веществ, ферменты |
| Биофизика | физические процессы в живом: нервный импульс, сокращение мышц |
| Биоинформатика | компьютерный анализ геномов и структур белков |
| Бионика | технические решения по образцу живой природы |
| Биотехнология | получение продуктов, лекарств и материалов с помощью живых организмов и их клеток |
| Генная инженерия | перенос и изменение генов |
| Клеточная инженерия | культуры клеток и тканей, слияние клеток, клонирование |
| Радиобиология | действие излучений на живое |
Генная и клеточная инженерия — части биотехнологии.
Биология формирует естественно-научную картину мира и работает в медицине (диагностика, лекарства, вакцины), сельском хозяйстве (селекция, защита растений), промышленности (микробиологический синтез, биотехнология) и охране природы (мониторинг, Красные книги, заповедники).
ОшибкаПутают цитологию и гистологию.
Как правильноЦито — клетка, гисто — ткань, то есть группа клеток.
ОшибкаПутают анатомию и морфологию.
Как правильноАнатомия описывает внутреннее строение, морфология — внешнюю форму.
ОшибкаСтавят зоологию вместо этологии.
Как правильноЕсли в предмете сказано «поведение животных», это этология.

ОшибкаПутают бионику и биотехнологию.
Как правильноБионика копирует принцип живого в технике, биотехнология заставляет работать сами организмы.
ОшибкаПутают генную и клеточную инженерию.
Как правильноГенная меняет ДНК, клеточная работает с целыми клетками и тканями.

ОшибкаНа таблице с рисунками называют раздел по тому, кто нарисован.
Как правильноЕсли на рисунке птица среди связей с кормом и хищниками, изучают не птицу как объект зоологии, а связи со средой. Отвечай на вопрос «что изучают».
ОшибкаВписывают метод вместо раздела и наоборот.
Как правильноЧитай шапку таблицы: «раздел биологии» — наука, «метод» — способ исследования.
ОшибкаОтносят селекцию к генетике как синоним.
Как правильноГенетика изучает законы наследственности, селекция применяет их для выведения пород и сортов.
Задания банка ФИПИ и авторские с разбором — выбери линию.